Tomatsorter dyrker i sæsonen 2020.
| Blommetomat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Sort | Farve | Type | Potte | Sået |
| 1 | Alice's Egypt | Røde | In | 2 | |
| 2 | Black Mavr | Sorte | De | 1 | |
| 3 | Brads Atomic Grape | Antho | In | 3 | |
| 4 | Evan's Purple Pear | Lilla | In | ||
| 5 | Fuego Verde | Bicolor | In | 1 | |
| 6 | Graham's Good Keeper | Røde | In | 2 | |
| 7 | Molly | Bicolor/Grønne/Røde | In | 1 | |
| 8 | Pascal de Picardie | Lilla/Røde | In | 1 | |
| Bøftomat | |||||
| # | Sort | Farve | Type | Potte | Sået |
| 9 | Altaiskiy Oranzhevyi | Orange | In | ||
| 10 | Copia | Bicolor/Gule/Røde | In | 2 | |
| 11 | Green Gabbana Orange | Grønne/Orange | In | 1 | |
| 12 | Midnight Sun | Bicolor | In | 2 | |
| 13 | Polish Nights | Røde | In | 2 | |
| 14 | Sirenevoe Ozero | Røde | De | 2 | |
| Cherrytomat | |||||
| # | Sort | Farve | Type | Potte | Sået |
| 15 | Artisan Green Tiger | Bicolor/Grønne | In | 1 | |
| 16 | Artisan Pink Tiger | Bicolor/Gule/Pink | In | 1 | |
| 17 | Cafe Brule | Brune | In | ||
| 18 | Garnet Kålbladet | Røde | De | Po | 5 |
| 19 | Ingrid | Røde | In | 5 | |
| 20 | Karma Pink | Pink | In | 1 | |
| 21 | Karma Purple Multiflora | Lilla | In | 2 | |
| 22 | Kumato Dadel | Brune | In | 2 | |
| 23 | Lana Tropic | Grønne | In | 2 | |
| 24 | Lottes Dadel | Røde | In | 3 | |
| 25 | Red Bean | Røde | In | 4 | |
| 26 | Sardasht Cherry | Røde | In | 3 | |
| 27 | ST 139, F1 | Orange | In | 2 | |
| 28 | ST128, F1 | Brune | In | 2 | |
| 29 | ST143, F1 | Røde | In | 2 | |
| 30 | Violet Jasper | Bicolor/Grønne/Røde | In | 2 | |
| Cocktailtomat | |||||
| # | Sort | Farve | Type | Potte | Sået |
| 31 | Agi Red | Bicolor/Røde | In | 1 | |
| 32 | Blue Chocolate | Antho/Bicolor/Blå/Røde | In | ||
| 33 | Haley's Purple Comet | Lilla/Sorte | In | 1 | |
| 34 | ST156, F1 | Røde | In | ||
| Dværgtomat | |||||
| # | Sort | Farve | Type | Potte | Sået |
| 35 | Dwarf Shadow Boxing | Bicolor/Røde | De | Po | |
| 18 | Garnet Kålbladet | Røde | De | Po | 5 |
| Kulde-resistent | |||||
| # | Sort | Farve | Type | Potte | Sået |
| 36 | Beaverlodge Slicer | Røde | De | Po | 2 |
| 37 | Earliana | Røde | In | 2 | |
| 38 | Silvery Fir Tree - en smuk gulerodsbladet tomatsort | Røde | De | Po | 2 |
| 39 | Sub Artic Plenty | Røde | De | 2 | |
| Mikrotomat | |||||
| # | Sort | Farve | Type | Potte | Sået |
| 40 | Vilma | Røde | De | Po | 2 |
| Pæreformet | |||||
| # | Sort | Farve | Type | Potte | Sået |
| 17 | Cafe Brule | Brune | In | ||
| Roma | |||||
| # | Sort | Farve | Type | Potte | Sået |
| 41 | Speckled Roman | Bicolor/Orange/Røde | Se | 3 | |
| 42 | Violet Veselja | Lilla | In | 3 | |
| Runde | |||||
| # | Sort | Farve | Type | Potte | Sået |
| 43 | "Haley's BIG Purple Comet" | Lilla | In | 2 | |
| 36 | Beaverlodge Slicer | Røde | De | Po | 2 |
| 44 | Black Zebra | Antho/Brune/Grønne | In | 1 | |
| 32 | Blue Chocolate | Antho/Bicolor/Blå/Røde | In | ||
| 45 | Chestnut Chocolate | Bicolor/Brune/Lilla | In | ||
| 46 | Debarro Black | Sorte | In | 2 | |
| 47 | Den Røde fra Skovløkkegård | Røde | Se | ||
| 37 | Earliana | Røde | In | 2 | |
| 48 | Freckled Child | Gule | In | 3 | |
| 49 | Gargamel | Bicolor/Blå/Røde | In | 2 | |
| 50 | Gloire du Rhin | Røde | In | 4 | |
| 51 | Haley's Sweet Mystery | Lilla | In | 2 | |
| 52 | Indigo Rose | Antho/Røde | In | 3 | |
| 53 | Mikado Black | Sorte | In | 4 | |
| 54 | Naked Kiwi | Antho/Grønne | In | 3 | |
| 55 | Nyagous | Brune | In | 3 | |
| 56 | Perfect Storm | Antho/Bicolor/Gule | 3 | ||
| 57 | Rebel Starfighter Prime | Antho/Grønne | In | 1 | |
| 58 | Secret Sauce Short | Røde | In | 5 | |
| 38 | Silvery Fir Tree - en smuk gulerodsbladet tomatsort | Røde | De | Po | 2 |
| 59 | Skykomish | Bicolor/Gule/Orange | In | 2 | |
| 39 | Sub Artic Plenty | Røde | De | 2 | |
| 60 | Ukendt sort, #1, 2019 | Bicolor/Orange/Røde | 2 | ||
| 61 | Xanadu Green Goodness | Antho/Bicolor/Grønne/Gule | In | 1 | |
| Ustabil | |||||
| # | Sort | Farve | Type | Potte | Sået |
| 11 | Green Gabbana Orange | Grønne/Orange | In | 1 | |
| 60 | Ukendt sort, #1, 2019 | Bicolor/Orange/Røde | 2 | ||
Karma Purple Multiflora ser interessant ud. Jeg har sået mange multiflora i år og er på jagt efter de bedste. Er spændt på at høre om dine erfaringer med denne. Jeg har Lana Tropic fra Tomatfesten. Den glæder jeg mig meget til da jeg blev meget begejstret for smagen. Held og lykke med alle dine tomatbørn.
Hilsen Aino
Ja Karma-tomaterne er jeg meget spændt på. Tomaterne på Multiflora sorten er større end cherrytomater, så dem er ret ret spændt på.
Karma MF smagte afsindig godt, men havde revnetendens den sidste måned, men ikke hvis jeg plukkede tidligere end fuldmoden.
Jeg fik ikke sået Serenevo Osero/Lavender Lake, gjorde du, Mette?
Jeg dyrkede Serenevo Osevo og jeg kan godt forstå at den vandet tomstkonkurrencen i Belgien i 2019. Det er vildt god. Dyrker den i gen i 2021. Lavender Lake kender jeg ikke
Har du et billede af Violet Veselja? Jeg har fået taget frø af den fra Tomatfest i år, men kan nu ikke finde mere info om den. Kan kun huske at den var smuk.
Desværre ingen billder af modne tomater. De er ret store/lange røde romatomater